Membrane Filter Roll Stock, .45um, 0.65um, 5um
Shop By
Take advantage of the Tisch Scientific wide variety of membrane filter roll stock at discount prices. We also offer custom laser cutting to your exact specifications for both short and long run orders. Minimize product waste by letting us do the cutting. In addition, we custom packaging and branding for your OEM applications. Be sure to ask one of our Customer Advocates for details.
Read More... Click to expand / contract!
Current Inventoried Membrane Filter Rolls
- Glass Fiber
- Nylon
- Polypropylene
- Polyvinylidene Fluoride PVDF
- PTFE
- MCE
![]() |
Also note that we custom laser cut to your sizes and shapes in both long and short run orders at very competitive prices. Ask us for more information at 513-467-0222 or salesteam@tisch-env.com or click on the green chat button to the right of the page. Tell me more! |
Membrane type | Micron rate (um) | Largest roll Width (mm) | Thickness | Flow Rate | Bubble Point | Maximum Work Temp ? | Waterproof pressuree | Forward Maximum Operating Pressuree |
Aerosol Retention 0.3µm DOP? |
Nylon | 0.22 | 300 | 0.09-0.14mm | ≥4mL/cm2.min | ≥0.31MPa@water | na | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | na |
0.45 | ≥16mL/cm2.min | ≥0.15MPa@water | na | na | na | ||||
1 | ≥72mL/cm2.min | ≥0.08MPa@water | na | na | na | ||||
3 | ≥135mL/cm2.min | ≥0.04MPa@water | na | na | na | ||||
5 | ≥ 196mL/cm2.min | ≥0.03MPa@water | na | na | na | ||||
Hydrophobic PVDF | 0.22 | 300 | 0.09-0.11mm | ≥6mL/cm2.min | ≥0.06MPa@alchol | na | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | na |
0.45 | ≥10mL/cm2.min | ≥0.04MPa@alchol | na | na | na | ||||
1 | ≥24mL/cm2.min | ≥0.02MPa@alchol | na | na | na | ||||
3 | ≥40mL/cm2.min | ≥0.015MPa@alchol | na | na | na | ||||
5 | ≥60mL/cm2.min | ≥0.010MPa@alchol | na | na | na | ||||
Hydrophobic PVDF-QM100 | 0.45 | 300 | 0.12-0.22mm | Air flow rate: ≥50mL/mm2/10min@10Kpa | na | 15KPa | na | ||
Hydrophobic PTFE | 0.22 | 260 | 0.15-0.27mm | ≥6mL/cm2.min | ≥0.1MPa@alchol | na | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | na |
0.45 | ≥30mL/cm2.min | ≥0.06MPa@alchol | na | na | na | ||||
1 | ≥86mL/cm2.min | ≥0.02MPa@alchol | na | na | na | ||||
3 | ≥98mL/cm2.min | ≥0.01MPa@alchol | na | na | na | ||||
5 | ≥196mL/cm2.min | ≥0.007MPa@alchol | na | na | na | ||||
PP | 0.22 | 270 | 0.12-0.36mm | ≥18mL/cm2.min | ≥0.014MPa@alchol | na | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | na |
0.45 | ≥54mL/cm2.min | ≥0.009MPa@alchol | na | na | na | ||||
1 | ≥120mL/cm2.min | ≥0.004MPa@alchol | na | na | na | ||||
3 | ≥180mL/cm2.min | ≥0.0035MPa@alchol | na | na | na | ||||
5 | ≥240mL/cm2.min | ≥0.003MPa@alchol | na | na | na | ||||
Glass Fiber | 0.45 | 270 | 0.35~0.62mm | ≥160mL/cm2.min | ≥0.03MPa@water | na | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | 99.97% |
1 | ≥180mL/cm2.min | ≥0.029MPa@water | na | na | |||||
3 | ≥310mL/cm2.min | ≥0.085MPa@alchol | na | na | |||||
5 | ≥360mL/cm2.min | ≥0.004MPa@alchol | na | na | |||||
MCE | 0.1 | 310 | 3.15~4.72mm | ≥9.6-12.0mL/cm2.min | ≥0.4-0.5MPa@water | 60 degrees Celsius | na | 4.2bar@23; 1.5bar@85 | na |
0.22 | ≥10.1-15.3mL/cm2.min | ≥0.31-0.4MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
0.45 | ≥41.7-80.2mL/cm2.min | ≥0.15-0.3MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
0.65 | ≥69.9-114.0mL/cm2.min | ≥0.12-0.15MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
1.0 | ≥108.3-154.7mL/cm2.min | ≥0.08-0.12MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
3.0 | ≥270.8-309.4mL/cm2.min | ≥0.04-0.07MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
5.0 | ≥240.7-361.0mL/cm2.min | ≥0.025-0.04MPa@water | 60 degrees Celsius | na | na | ||||
We can't find products matching the selection.
Shop By